XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 5-5-2012
| ĐB | 53045 | |||||||||||
| G.1 | 23946 | |||||||||||
| G.2 | 1268369459 | |||||||||||
| G.3 | 012592000530603860232968676216 | |||||||||||
| G.4 | 1228452206340783 | |||||||||||
| G.5 | 770849147191657381651168 | |||||||||||
| G.6 | 447285803 | |||||||||||
| G.7 | 22410569 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 3, 5, 5, 8 |
| 1 | 4, 6 |
| 2 | 2, 2, 3, 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1, 5, 6, 7 |
| 5 | 9, 9 |
| 6 | 5, 8, 9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3, 3, 5, 6 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4, 9 | 1 |
| 2, 2 | 2 |
| 0, 0, 2, 7, 8, 8 | 3 |
| 1, 3 | 4 |
| 0, 0, 4, 6, 8 | 5 |
| 1, 4, 8 | 6 |
| 4 | 7 |
| 0, 2, 6 | 8 |
| 5, 5, 6 | 9 |