Đặc biệt | 06800 | |||||||||||
Giải nhất | 39251 | |||||||||||
Giải nhì | 67548 | 65874 | ||||||||||
Giải ba | 16912 | 12006 | 71395 | |||||||||
44182 | 32715 | 94059 | ||||||||||
Giải tư | 8360 | 0691 | 7008 | 6286 | ||||||||
Giải năm | 8957 | 2843 | 8568 | |||||||||
1042 | 3781 | 4361 | ||||||||||
Giải sáu | 826 | 667 | 396 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 25 | 87 | 11 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | 11, 12, 15 |
2 | 25, 26 |
3 | |
4 | 42, 43, 48 |
5 | 51, 56, 57, 59 |
6 | 60, 61, 67, 68 |
7 | 74 |
8 | 81, 82, 86, 87 |
9 | 91, 95, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 60 | 0 |
11, 51, 61, 81, 91 | 1 |
12, 42, 82 | 2 |
43 | 3 |
74 | 4 |
15, 25, 95 | 5 |
06, 26, 56, 86, 96 | 6 |
57, 67, 87 | 7 |
08, 48, 68 | 8 |
59 | 9 |