XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 4-9-2019
| 1TA - 13TA - 5TA | ||||||||||||
| ĐB | 41784 | |||||||||||
| G.1 | 40530 | |||||||||||
| G.2 | 5880588316 | |||||||||||
| G.3 | 020984747570848962215050431213 | |||||||||||
| G.4 | 2874089308246265 | |||||||||||
| G.5 | 071010901135568288365896 | |||||||||||
| G.6 | 636955442 | |||||||||||
| G.7 | 63585732 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5 |
| 1 | 0, 3, 6 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 0, 2, 5, 6, 6 |
| 4 | 2, 8 |
| 5 | 5, 7, 8 |
| 6 | 3, 5 |
| 7 | 4, 5 |
| 8 | 2, 4 |
| 9 | 0, 3, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3, 9 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3, 4, 8 | 2 |
| 1, 6, 9 | 3 |
| 0, 2, 7, 8 | 4 |
| 0, 3, 5, 6, 7 | 5 |
| 1, 3, 3, 9 | 6 |
| 5 | 7 |
| 4, 5, 9 | 8 |
| 9 |