XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 4-2-2025
10AM - 8AM - 16AM - 19AM - 7AM - 12AM - 3AM - 11AM | ||||||||||||
ĐB | 98201 | |||||||||||
G.1 | 87690 | |||||||||||
G.2 | 8189990158 | |||||||||||
G.3 | 638313821932101365307085462829 | |||||||||||
G.4 | 6780720995387111 | |||||||||||
G.5 | 691647973221926016650654 | |||||||||||
G.6 | 266975683 | |||||||||||
G.7 | 91448056 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 1, 9 |
1 | 1, 6, 9 |
2 | 1, 9 |
3 | 0, 1, 8 |
4 | 4 |
5 | 4, 4, 6, 8 |
6 | 0, 5, 6 |
7 | 5 |
8 | 0, 0, 3 |
9 | 0, 1, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 6, 8, 8, 9 | 0 |
0, 0, 1, 2, 3, 9 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
4, 5, 5 | 4 |
6, 7 | 5 |
1, 5, 6 | 6 |
9 | 7 |
3, 5 | 8 |
0, 1, 2, 9 | 9 |