XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 30-9-2022
| 12EY - 9EY - 11EY - 8EY - 15EY - 6EY | ||||||||||||
| ĐB | 89651 | |||||||||||
| G.1 | 76636 | |||||||||||
| G.2 | 2229254784 | |||||||||||
| G.3 | 405925016534688851825531277191 | |||||||||||
| G.4 | 5102900015069324 | |||||||||||
| G.5 | 088237289426539685047262 | |||||||||||
| G.6 | 809167404 | |||||||||||
| G.7 | 82266471 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 4, 4, 6, 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4, 6, 6, 8 |
| 3 | 6 |
| 4 | |
| 5 | 1 |
| 6 | 2, 4, 5, 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2, 2, 2, 4, 8 |
| 9 | 1, 2, 2, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 5, 7, 9 | 1 |
| 0, 1, 6, 8, 8, 8, 9, 9 | 2 |
| 3 | |
| 0, 0, 2, 6, 8 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0, 2, 2, 3, 9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2, 8 | 8 |
| 0 | 9 |