XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 30-3-2026
| 5YR - 9YR - 1YR - 18YR - 12YR - 11YR - 2YR - 20YR | ||||||||||||
| ĐB | 64464 | |||||||||||
| G.1 | 41265 | |||||||||||
| G.2 | 3532313001 | |||||||||||
| G.3 | 873611644688711904318807267627 | |||||||||||
| G.4 | 3503456265928933 | |||||||||||
| G.5 | 586189198028367712407438 | |||||||||||
| G.6 | 476413928 | |||||||||||
| G.7 | 20340762 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 7 |
| 1 | 1, 3, 9 |
| 2 | 0, 3, 7, 8, 8 |
| 3 | 1, 3, 4, 8 |
| 4 | 0, 6 |
| 5 | |
| 6 | 1, 1, 2, 2, 4, 5 |
| 7 | 2, 6, 7 |
| 8 | |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 4 | 0 |
| 0, 1, 3, 6, 6 | 1 |
| 6, 6, 7, 9 | 2 |
| 0, 1, 2, 3 | 3 |
| 3, 6 | 4 |
| 6 | 5 |
| 4, 7 | 6 |
| 0, 2, 7 | 7 |
| 2, 2, 3 | 8 |
| 1 | 9 |