XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 3-6-2019
| 14SU - 4SU - 1SU | ||||||||||||
| ĐB | 31873 | |||||||||||
| G.1 | 04482 | |||||||||||
| G.2 | 9735007952 | |||||||||||
| G.3 | 685548381906470447620124097661 | |||||||||||
| G.4 | 0391019269464859 | |||||||||||
| G.5 | 404520603601306166797293 | |||||||||||
| G.6 | 403830845 | |||||||||||
| G.7 | 49273689 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3 |
| 1 | 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0, 6 |
| 4 | 0, 5, 5, 6, 9 |
| 5 | 0, 2, 4, 9 |
| 6 | 0, 1, 1, 2 |
| 7 | 0, 3, 9 |
| 8 | 2, 9 |
| 9 | 1, 2, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 5, 6, 7 | 0 |
| 0, 6, 6, 9 | 1 |
| 5, 6, 8, 9 | 2 |
| 0, 7, 9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 4, 4 | 5 |
| 3, 4 | 6 |
| 2 | 7 |
| 8 | |
| 1, 4, 5, 7, 8 | 9 |