XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 29-11-2020
| 12TS - 13TS - 8TS - 14TS - 5TS - 10TS | ||||||||||||
| ĐB | 83669 | |||||||||||
| G.1 | 46822 | |||||||||||
| G.2 | 5981196755 | |||||||||||
| G.3 | 128547705465439599882230541126 | |||||||||||
| G.4 | 9285870946975849 | |||||||||||
| G.5 | 805619491582469613725356 | |||||||||||
| G.6 | 530252518 | |||||||||||
| G.7 | 17052446 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 5, 9 |
| 1 | 1, 7, 8 |
| 2 | 2, 4, 6 |
| 3 | 0, 9 |
| 4 | 6, 9, 9 |
| 5 | 2, 4, 4, 5, 6, 6 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2, 5, 8 |
| 9 | 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2, 5, 7, 8 | 2 |
| 3 | |
| 2, 5, 5 | 4 |
| 0, 0, 5, 8 | 5 |
| 2, 4, 5, 5, 9 | 6 |
| 1, 9 | 7 |
| 1, 8 | 8 |
| 0, 3, 4, 4, 6 | 9 |