XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 28-9-2019
| 13UK - 4UK - 2UK | ||||||||||||
| ĐB | 59416 | |||||||||||
| G.1 | 23193 | |||||||||||
| G.2 | 7143872814 | |||||||||||
| G.3 | 539123975407839821686384688812 | |||||||||||
| G.4 | 1506097666846020 | |||||||||||
| G.5 | 292326724829285994606143 | |||||||||||
| G.6 | 827241857 | |||||||||||
| G.7 | 09376008 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 8, 9 |
| 1 | 2, 2, 4, 6 |
| 2 | 0, 3, 7, 9 |
| 3 | 7, 8, 9 |
| 4 | 1, 3, 6 |
| 5 | 4, 7, 9 |
| 6 | 0, 0, 8 |
| 7 | 2, 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 6, 6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 1, 1, 7 | 2 |
| 2, 4, 9 | 3 |
| 1, 5, 8 | 4 |
| 5 | |
| 0, 1, 4, 7 | 6 |
| 2, 3, 5 | 7 |
| 0, 3, 6 | 8 |
| 0, 2, 3, 5 | 9 |