XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 27-4-2019
| 11MY - 8MY - 12MY | ||||||||||||
| ĐB | 66029 | |||||||||||
| G.1 | 94740 | |||||||||||
| G.2 | 5806960284 | |||||||||||
| G.3 | 422181594290074980986653188293 | |||||||||||
| G.4 | 4080736541909778 | |||||||||||
| G.5 | 300307429202396052423212 | |||||||||||
| G.6 | 145115398 | |||||||||||
| G.7 | 28862664 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3 |
| 1 | 2, 5, 8 |
| 2 | 6, 8, 9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0, 2, 2, 2, 5 |
| 5 | |
| 6 | 0, 4, 5, 9 |
| 7 | 4, 8 |
| 8 | 0, 4, 6 |
| 9 | 0, 3, 8, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 6, 8, 9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 0, 1, 4, 4, 4 | 2 |
| 0, 9 | 3 |
| 6, 7, 8 | 4 |
| 1, 4, 6 | 5 |
| 2, 8 | 6 |
| 7 | |
| 1, 2, 7, 9, 9 | 8 |
| 2, 6 | 9 |