XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 27-1-2026
| 16UL - 3UL - 5UL - 15UL - 6UL - 18UL - 20UL - 19UL | ||||||||||||
| ĐB | 39380 | |||||||||||
| G.1 | 69281 | |||||||||||
| G.2 | 7085975870 | |||||||||||
| G.3 | 827223331997062922204043167129 | |||||||||||
| G.4 | 0741292065349310 | |||||||||||
| G.5 | 442255432892193048625929 | |||||||||||
| G.6 | 733014672 | |||||||||||
| G.7 | 22201661 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 4, 6, 9 |
| 2 | 0, 0, 0, 2, 2, 2, 9, 9 |
| 3 | 0, 1, 3, 4 |
| 4 | 1, 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1, 2, 2 |
| 7 | 0, 2 |
| 8 | 0, 1 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 2, 2, 3, 7, 8 | 0 |
| 3, 4, 6, 8 | 1 |
| 2, 2, 2, 6, 6, 7, 9 | 2 |
| 3, 4 | 3 |
| 1, 3 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 1, 2, 2, 5 | 9 |