XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 27-1-2025
| 14AR - 19AR - 6AR - 7AR - 20AR - 10AR - 11AR - 5AR | ||||||||||||
| ĐB | 31409 | |||||||||||
| G.1 | 11776 | |||||||||||
| G.2 | 4955171865 | |||||||||||
| G.3 | 107615134121302678179826142768 | |||||||||||
| G.4 | 1673153062198779 | |||||||||||
| G.5 | 197855590591290522481336 | |||||||||||
| G.6 | 437035810 | |||||||||||
| G.7 | 07037567 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 7, 9 |
| 1 | 0, 7, 9 |
| 2 | |
| 3 | 0, 5, 6, 7 |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 1, 9 |
| 6 | 1, 1, 5, 7, 8 |
| 7 | 3, 5, 6, 8, 9 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3 | 0 |
| 4, 5, 6, 6, 9 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0, 7 | 3 |
| 4 | |
| 0, 3, 6, 7 | 5 |
| 3, 7 | 6 |
| 0, 1, 3, 6 | 7 |
| 4, 6, 7 | 8 |
| 0, 1, 5, 7 | 9 |