XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 26-9-2021
| 8KR - 13KR - 14KR - 2KR - 4KR - 7KR | ||||||||||||
| ĐB | 21694 | |||||||||||
| G.1 | 58074 | |||||||||||
| G.2 | 3067487398 | |||||||||||
| G.3 | 686225081513530388742019454775 | |||||||||||
| G.4 | 3534177405614699 | |||||||||||
| G.5 | 400579052707538316605393 | |||||||||||
| G.6 | 434727472 | |||||||||||
| G.7 | 79051527 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 5, 5, 7 |
| 1 | 5, 5 |
| 2 | 2, 7, 7 |
| 3 | 0, 4, 4 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 0, 1 |
| 7 | 2, 4, 4, 4, 4, 5, 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3, 4, 4, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 6 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2, 7 | 2 |
| 8, 9 | 3 |
| 3, 3, 7, 7, 7, 7, 9, 9 | 4 |
| 0, 0, 0, 1, 1, 7 | 5 |
| 6 | |
| 0, 2, 2 | 7 |
| 9 | 8 |
| 7, 9 | 9 |