XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 26-8-2015
| ĐB | 83301 | |||||||||||
| G.1 | 72703 | |||||||||||
| G.2 | 1044298507 | |||||||||||
| G.3 | 957624914963846923053298427087 | |||||||||||
| G.4 | 1271432032783782 | |||||||||||
| G.5 | 018315626562830943076353 | |||||||||||
| G.6 | 671322922 | |||||||||||
| G.7 | 40647445 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 5, 7, 7, 9 |
| 1 | |
| 2 | 0, 2, 2 |
| 3 | |
| 4 | 0, 2, 5, 6, 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2, 2, 2, 4 |
| 7 | 1, 1, 4, 8 |
| 8 | 2, 3, 4, 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 4 | 0 |
| 0, 7, 7 | 1 |
| 2, 2, 4, 6, 6, 6, 8 | 2 |
| 0, 5, 8 | 3 |
| 6, 7, 8 | 4 |
| 0, 4 | 5 |
| 4 | 6 |
| 0, 0, 8 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0, 4 | 9 |