XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 26-5-2020
| 14HU - 12HU - 11HU | ||||||||||||
| ĐB | 29154 | |||||||||||
| G.1 | 10231 | |||||||||||
| G.2 | 7215137224 | |||||||||||
| G.3 | 370882466117564361799004401748 | |||||||||||
| G.4 | 3374758975151394 | |||||||||||
| G.5 | 946976016082170941657397 | |||||||||||
| G.6 | 051155510 | |||||||||||
| G.7 | 71500061 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 9 |
| 1 | 0, 5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4, 8 |
| 5 | 0, 1, 1, 4, 5 |
| 6 | 1, 1, 4, 5, 9 |
| 7 | 1, 4, 9 |
| 8 | 2, 8, 9 |
| 9 | 4, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 5 | 0 |
| 0, 3, 5, 5, 6, 6, 7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 3 | |
| 2, 4, 5, 6, 7, 9 | 4 |
| 1, 5, 6 | 5 |
| 6 | |
| 9 | 7 |
| 4, 8 | 8 |
| 0, 6, 7, 8 | 9 |