XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 26-2-2026
| 16VE - 3VE - 1VE - 9VE - 13VE - 17VE - 2VE - 7VE | ||||||||||||
| ĐB | 86408 | |||||||||||
| G.1 | 33453 | |||||||||||
| G.2 | 0297389033 | |||||||||||
| G.3 | 264580232847651144517189693956 | |||||||||||
| G.4 | 9950500117948308 | |||||||||||
| G.5 | 816066085967615673309398 | |||||||||||
| G.6 | 609108352 | |||||||||||
| G.7 | 50416599 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 8, 8, 8, 8, 9 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 0, 3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0, 0, 1, 1, 2, 3, 6, 6, 8 |
| 6 | 0, 5, 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | |
| 9 | 4, 6, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 5, 5, 6 | 0 |
| 0, 4, 5, 5 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3, 5, 7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 5, 5, 9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 0, 0, 0, 0, 2, 5, 9 | 8 |
| 0, 9 | 9 |