XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 26-10-2024
8UY - 5UY - 4UY - 6UY - 17UY - 11UY - 10UY - 15UY | ||||||||||||
ĐB | 69297 | |||||||||||
G.1 | 47220 | |||||||||||
G.2 | 6626468528 | |||||||||||
G.3 | 070265590721651546425726409765 | |||||||||||
G.4 | 3390523535103337 | |||||||||||
G.5 | 826219079913298001581226 | |||||||||||
G.6 | 887620676 | |||||||||||
G.7 | 20450284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 7, 7 |
1 | 0, 3 |
2 | 0, 0, 0, 6, 6, 8 |
3 | 5, 7 |
4 | 2, 5 |
5 | 1, 8 |
6 | 2, 4, 4, 5 |
7 | 6 |
8 | 0, 4, 7 |
9 | 0, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 2, 2, 2, 8, 9 | 0 |
5 | 1 |
0, 4, 6 | 2 |
1 | 3 |
6, 6, 8 | 4 |
3, 4, 6 | 5 |
2, 2, 7 | 6 |
0, 0, 3, 8, 9 | 7 |
2, 5 | 8 |
9 |