XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 25-7-2020
| 15MY - 10MY - 5MY - 2MY - 11MY - 13MY | ||||||||||||
| ĐB | 22508 | |||||||||||
| G.1 | 51355 | |||||||||||
| G.2 | 5212281399 | |||||||||||
| G.3 | 969303356932259832684741175954 | |||||||||||
| G.4 | 2347247934102426 | |||||||||||
| G.5 | 538053027009039881010940 | |||||||||||
| G.6 | 365125085 | |||||||||||
| G.7 | 07480417 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 4, 7, 8, 9 |
| 1 | 0, 1, 7 |
| 2 | 2, 5, 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0, 7, 8 |
| 5 | 4, 5, 9 |
| 6 | 5, 8, 9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0, 5 |
| 9 | 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3, 4, 8 | 0 |
| 0, 1 | 1 |
| 0, 2 | 2 |
| 3 | |
| 0, 5 | 4 |
| 2, 5, 6, 8 | 5 |
| 2 | 6 |
| 0, 1, 4 | 7 |
| 0, 4, 6, 9 | 8 |
| 0, 5, 6, 7, 9 | 9 |