XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 25-1-2016
| ĐB | 11704 | |||||||||||
| G.1 | 41169 | |||||||||||
| G.2 | 8213049549 | |||||||||||
| G.3 | 794684717191538802334159720753 | |||||||||||
| G.4 | 3394356912404453 | |||||||||||
| G.5 | 697662261301738593203311 | |||||||||||
| G.6 | 565520236 | |||||||||||
| G.7 | 09546898 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0, 0, 6 |
| 3 | 0, 3, 6, 8 |
| 4 | 0, 9 |
| 5 | 3, 3, 4 |
| 6 | 5, 8, 8, 9, 9 |
| 7 | 1, 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 4, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 2, 3, 4 | 0 |
| 0, 1, 7 | 1 |
| 2 | |
| 3, 5, 5 | 3 |
| 0, 5, 9 | 4 |
| 6, 8 | 5 |
| 2, 3, 7 | 6 |
| 9 | 7 |
| 3, 6, 6, 9 | 8 |
| 0, 4, 6, 6 | 9 |