XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 24-6-2011
| ĐB | 35738 | |||||||||||
| G.1 | 56625 | |||||||||||
| G.2 | 4151335227 | |||||||||||
| G.3 | 226830584153184750205943687270 | |||||||||||
| G.4 | 7574316555483887 | |||||||||||
| G.5 | 665091074310860249758280 | |||||||||||
| G.6 | 803167907 | |||||||||||
| G.7 | 03917144 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2, 3, 3, 7, 7 | 
| 1 | 0, 3 | 
| 2 | 0, 5, 7 | 
| 3 | 6, 8 | 
| 4 | 1, 4, 8 | 
| 5 | 0 | 
| 6 | 5, 7 | 
| 7 | 0, 1, 4, 5 | 
| 8 | 0, 3, 4, 7 | 
| 9 | 1 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 1, 2, 5, 7, 8 | 0 | 
| 4, 7, 9 | 1 | 
| 0 | 2 | 
| 0, 0, 1, 8 | 3 | 
| 4, 7, 8 | 4 | 
| 2, 6, 7 | 5 | 
| 3 | 6 | 
| 0, 0, 2, 6, 8 | 7 | 
| 3, 4 | 8 | 
| 9 |