XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 24-6-2010
| ĐB | 15091 | |||||||||||
| G.1 | 65288 | |||||||||||
| G.2 | 2840174873 | |||||||||||
| G.3 | 330987854032326652958709209115 | |||||||||||
| G.4 | 0219994063731543 | |||||||||||
| G.5 | 768938990686256934010521 | |||||||||||
| G.6 | 759051096 | |||||||||||
| G.7 | 11957923 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1 |
| 1 | 1, 5, 9 |
| 2 | 1, 3, 6 |
| 3 | |
| 4 | 0, 0, 3 |
| 5 | 1, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3, 3, 9 |
| 8 | 6, 8, 9 |
| 9 | 1, 2, 5, 5, 6, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 4 | 0 |
| 0, 0, 1, 2, 5, 9 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2, 4, 7, 7 | 3 |
| 4 | |
| 1, 9, 9 | 5 |
| 2, 8, 9 | 6 |
| 7 | |
| 8, 9 | 8 |
| 1, 5, 6, 7, 8, 9 | 9 |