XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 24-6-2005
| ĐB | 54539 | |||||||||||
| G.1 | 55731 | |||||||||||
| G.2 | 7841852721 | |||||||||||
| G.3 | 375646607501517882395425798065 | |||||||||||
| G.4 | 3269924520271771 | |||||||||||
| G.5 | 025087687979563203037620 | |||||||||||
| G.6 | 192605229 | |||||||||||
| G.7 | 19991883 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 5 |
| 1 | 7, 8, 8, 9 |
| 2 | 0, 1, 7, 9 |
| 3 | 1, 2, 9, 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0, 7 |
| 6 | 4, 5, 8, 9 |
| 7 | 1, 5, 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 5 | 0 |
| 2, 3, 7 | 1 |
| 3, 9 | 2 |
| 0, 8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 0, 4, 6, 7 | 5 |
| 6 | |
| 1, 2, 5 | 7 |
| 1, 1, 6 | 8 |
| 1, 2, 3, 3, 6, 7, 9 | 9 |