XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 24-6-2004
| ĐB | 71380 | |||||||||||
| G.1 | 57457 | |||||||||||
| G.2 | 8300756229 | |||||||||||
| G.3 | 523624813048007852072715452277 | |||||||||||
| G.4 | 889420474975 | |||||||||||
| G.5 | 201929292764843256523592 | |||||||||||
| G.6 | 413687371 | |||||||||||
| G.7 | 99611793 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 7, 7 |
| 1 | 3, 7, 9 |
| 2 | 9, 9 |
| 3 | 0, 2 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2, 4, 7 |
| 6 | 1, 2, 4 |
| 7 | 1, 5, 7 |
| 8 | 0, 7 |
| 9 | 2, 3, 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 8 | 0 |
| 6, 7 | 1 |
| 3, 5, 6, 9 | 2 |
| 1, 9 | 3 |
| 5, 6, 9 | 4 |
| 7 | 5 |
| 6 | |
| 0, 0, 0, 1, 4, 5, 7, 8 | 7 |
| 8 | |
| 1, 2, 2, 9 | 9 |