XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 24-4-2019
| 1MT - 8MT - 11MT | ||||||||||||
| ĐB | 61229 | |||||||||||
| G.1 | 64831 | |||||||||||
| G.2 | 0086827719 | |||||||||||
| G.3 | 818814459754140812180838242866 | |||||||||||
| G.4 | 1063117501960033 | |||||||||||
| G.5 | 640528956775092385485912 | |||||||||||
| G.6 | 458651973 | |||||||||||
| G.7 | 30905201 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5 |
| 1 | 2, 8, 9 |
| 2 | 3, 9 |
| 3 | 0, 1, 3 |
| 4 | 0, 8 |
| 5 | 1, 2, 8 |
| 6 | 3, 6, 8 |
| 7 | 3, 5, 5 |
| 8 | 1, 2 |
| 9 | 0, 5, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 9 | 0 |
| 0, 3, 5, 8 | 1 |
| 1, 5, 8 | 2 |
| 2, 3, 6, 7 | 3 |
| 4 | |
| 0, 7, 7, 9 | 5 |
| 6, 9 | 6 |
| 9 | 7 |
| 1, 4, 5, 6 | 8 |
| 1, 2 | 9 |