Xổ số miền Bắc ngày 24-02-2017
Đặc biệt | 19659 | |||||||||||
Giải nhất | 14695 | |||||||||||
Giải nhì | 14008 | 67102 | ||||||||||
Giải ba | 62830 | 53218 | 00426 | |||||||||
05820 | 18474 | 99312 | ||||||||||
Giải tư | 2785 | 0430 | 6253 | 3830 | ||||||||
Giải năm | 7373 | 9481 | 1674 | |||||||||
6876 | 8727 | 9458 | ||||||||||
Giải sáu | 854 | 071 | 929 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 56 | 82 | 88 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 12, 18 |
2 | 20, 26, 27, 29 |
3 | 30, 30, 30 |
4 | |
5 | 53, 54, 56, 58, 59 |
6 | |
7 | 71, 73, 74, 74, 76 |
8 | 81, 82, 85, 88 |
9 | 95, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 30, 30, 30 | 0 |
71, 81 | 1 |
02, 12, 82 | 2 |
53, 73 | 3 |
54, 74, 74 | 4 |
85, 95 | 5 |
26, 56, 76 | 6 |
27 | 7 |
08, 18, 58, 88 | 8 |
29, 59, 99 | 9 |