XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 24-2-2013
| ĐB | 62370 | |||||||||||
| G.1 | 22140 | |||||||||||
| G.2 | 6610110128 | |||||||||||
| G.3 | 089598703250248963654928815323 | |||||||||||
| G.4 | 1552276421363246 | |||||||||||
| G.5 | 428089224329013365589547 | |||||||||||
| G.6 | 288465577 | |||||||||||
| G.7 | 59768543 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | |
| 2 | 2, 3, 8, 9 |
| 3 | 2, 3, 6 |
| 4 | 0, 3, 6, 7, 8 |
| 5 | 2, 8, 9, 9 |
| 6 | 4, 5, 5 |
| 7 | 0, 6, 7 |
| 8 | 0, 5, 8, 8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 7, 8 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2, 3, 5 | 2 |
| 2, 3, 4 | 3 |
| 6 | 4 |
| 6, 6, 8 | 5 |
| 3, 4, 7 | 6 |
| 4, 7 | 7 |
| 2, 4, 5, 8, 8 | 8 |
| 2, 5, 5 | 9 |