Xổ số miền Bắc ngày 24-02-2009
Đặc biệt | 35910 | |||||||||||
Giải nhất | 99493 | |||||||||||
Giải nhì | 69352 | 89436 | ||||||||||
Giải ba | 16694 | 52977 | 22659 | |||||||||
18292 | 54543 | 34382 | ||||||||||
Giải tư | 2534 | 7370 | 1714 | 9165 | ||||||||
Giải năm | 2325 | 8547 | 0976 | |||||||||
2351 | 2615 | 1982 | ||||||||||
Giải sáu | 763 | 223 | 020 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 25 | 33 | 82 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 20, 23, 25, 25 |
3 | 33, 34, 36 |
4 | 43, 47 |
5 | 51, 52, 59 |
6 | 63, 65 |
7 | 70, 76, 77 |
8 | 82, 82, 82 |
9 | 92, 93, 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 20, 70 | 0 |
51 | 1 |
52, 82, 82, 82, 92 | 2 |
23, 33, 43, 63, 93 | 3 |
14, 34, 94 | 4 |
05, 15, 25, 25, 65 | 5 |
36, 76 | 6 |
47, 77 | 7 |
8 | |
59 | 9 |