XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 24-2-2006
| ĐB | 17805 | |||||||||||
| G.1 | 21239 | |||||||||||
| G.2 | 5754369106 | |||||||||||
| G.3 | 878111592211178059302101577226 | |||||||||||
| G.4 | 9165897458300172 | |||||||||||
| G.5 | 695272229104841694460479 | |||||||||||
| G.6 | 266075230 | |||||||||||
| G.7 | 81955883 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 6 |
| 1 | 1, 5, 6 |
| 2 | 2, 2, 6 |
| 3 | 0, 0, 0, 9 |
| 4 | 3, 6 |
| 5 | 2, 8 |
| 6 | 5, 6 |
| 7 | 2, 4, 5, 8, 9 |
| 8 | 1, 3 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 3, 3 | 0 |
| 1, 8 | 1 |
| 2, 2, 5, 7 | 2 |
| 4, 8 | 3 |
| 0, 7 | 4 |
| 0, 1, 6, 7, 9 | 5 |
| 0, 1, 2, 4, 6 | 6 |
| 7 | |
| 5, 7 | 8 |
| 3, 7 | 9 |