XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 24-11-2015
| ĐB | 56329 | |||||||||||
| G.1 | 67069 | |||||||||||
| G.2 | 7359165674 | |||||||||||
| G.3 | 939881622169294821480801280830 | |||||||||||
| G.4 | 1210529463838021 | |||||||||||
| G.5 | 081791616289448540680639 | |||||||||||
| G.6 | 261377622 | |||||||||||
| G.7 | 23474080 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 2, 7 |
| 2 | 1, 1, 2, 3, 9 |
| 3 | 0, 9 |
| 4 | 0, 7, 8 |
| 5 | |
| 6 | 1, 1, 8, 9 |
| 7 | 4, 7 |
| 8 | 0, 3, 5, 8, 9 |
| 9 | 1, 4, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3, 4, 8 | 0 |
| 2, 2, 6, 6, 9 | 1 |
| 1, 2 | 2 |
| 2, 8 | 3 |
| 7, 9, 9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6 | |
| 1, 4, 7 | 7 |
| 4, 6, 8 | 8 |
| 2, 3, 6, 8 | 9 |