XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 23-4-2020
| 8FK - 9FK - 15FK | ||||||||||||
| ĐB | 54503 | |||||||||||
| G.1 | 52470 | |||||||||||
| G.2 | 2201838528 | |||||||||||
| G.3 | 211224340338231627944428627608 | |||||||||||
| G.4 | 5226249084918209 | |||||||||||
| G.5 | 960647629118452376441846 | |||||||||||
| G.6 | 995858210 | |||||||||||
| G.7 | 32038108 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 3, 3, 6, 8, 8, 9 |
| 1 | 0, 8, 8 |
| 2 | 2, 3, 6, 8 |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | 4, 6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1, 6 |
| 9 | 0, 1, 4, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 7, 9 | 0 |
| 3, 8, 9 | 1 |
| 2, 3, 6 | 2 |
| 0, 0, 0, 2 | 3 |
| 4, 9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0, 2, 4, 8 | 6 |
| 7 | |
| 0, 0, 1, 1, 2, 5 | 8 |
| 0 | 9 |