XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 23-2-2015
| ĐB | 01204 | |||||||||||
| G.1 | 53566 | |||||||||||
| G.2 | 6510613554 | |||||||||||
| G.3 | 834867825482366343892193624302 | |||||||||||
| G.4 | 6855453713211407 | |||||||||||
| G.5 | 326281519875085894745819 | |||||||||||
| G.6 | 621415922 | |||||||||||
| G.7 | 16553228 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 4, 6, 7 |
| 1 | 5, 6, 9 |
| 2 | 1, 1, 2, 8 |
| 3 | 2, 6, 7 |
| 4 | |
| 5 | 1, 4, 4, 5, 5, 8 |
| 6 | 2, 6, 6 |
| 7 | 4, 5 |
| 8 | 6, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2, 2, 5 | 1 |
| 0, 2, 3, 6 | 2 |
| 3 | |
| 0, 5, 5, 7 | 4 |
| 1, 5, 5, 7 | 5 |
| 0, 1, 3, 6, 6, 8 | 6 |
| 0, 3 | 7 |
| 2, 5 | 8 |
| 1, 8 | 9 |