XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 22-9-2025
| 16NM - 17NM - 12NM - 3NM - 8NM - 10NM - 15NM - 2NM | ||||||||||||
| ĐB | 47461 | |||||||||||
| G.1 | 29620 | |||||||||||
| G.2 | 8589915665 | |||||||||||
| G.3 | 264300265046909205589093904310 | |||||||||||
| G.4 | 9753440406701801 | |||||||||||
| G.5 | 256530340889959498438914 | |||||||||||
| G.6 | 604201895 | |||||||||||
| G.7 | 86691638 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 4, 4, 9 |
| 1 | 0, 4, 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0, 4, 8, 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0, 3, 8 |
| 6 | 1, 5, 5, 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 6, 9 |
| 9 | 4, 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 3, 5, 7 | 0 |
| 0, 0, 6 | 1 |
| 2 | |
| 4, 5 | 3 |
| 0, 0, 1, 3, 9 | 4 |
| 6, 6, 9 | 5 |
| 1, 8 | 6 |
| 7 | |
| 3, 5 | 8 |
| 0, 3, 6, 8, 9 | 9 |