XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 22-9-2021
| 11KM - 13KM - 6KM - 8KM - 15KM - 4KM | ||||||||||||
| ĐB | 53873 | |||||||||||
| G.1 | 69507 | |||||||||||
| G.2 | 0233017980 | |||||||||||
| G.3 | 732682614312181968695820378909 | |||||||||||
| G.4 | 8925395631697059 | |||||||||||
| G.5 | 119338718569023154864973 | |||||||||||
| G.6 | 013531299 | |||||||||||
| G.7 | 18011242 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 7, 9 |
| 1 | 2, 3, 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0, 1, 1 |
| 4 | 2, 3 |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | 8, 9, 9, 9 |
| 7 | 1, 3, 3 |
| 8 | 0, 1, 6 |
| 9 | 3, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 8 | 0 |
| 0, 3, 3, 7, 8 | 1 |
| 1, 4 | 2 |
| 0, 1, 4, 7, 7, 9 | 3 |
| 4 | |
| 2 | 5 |
| 5, 8 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1, 6 | 8 |
| 0, 5, 6, 6, 6, 9 | 9 |