XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 22-11-2019
| 13YL - 10YL - 7YL | ||||||||||||
| ĐB | 75178 | |||||||||||
| G.1 | 51146 | |||||||||||
| G.2 | 7134582930 | |||||||||||
| G.3 | 398383799003039107171602313472 | |||||||||||
| G.4 | 6723255447566248 | |||||||||||
| G.5 | 357348319595043093711823 | |||||||||||
| G.6 | 654788282 | |||||||||||
| G.7 | 95907687 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 3, 3, 3 |
| 3 | 0, 0, 1, 8, 9 |
| 4 | 5, 6, 8 |
| 5 | 4, 4, 6 |
| 6 | |
| 7 | 1, 2, 3, 6, 8 |
| 8 | 2, 7, 8 |
| 9 | 0, 0, 5, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 3, 9, 9 | 0 |
| 3, 7 | 1 |
| 7, 8 | 2 |
| 2, 2, 2, 7 | 3 |
| 5, 5 | 4 |
| 4, 9, 9 | 5 |
| 4, 5, 7 | 6 |
| 1, 8 | 7 |
| 3, 4, 7, 8 | 8 |
| 3 | 9 |