XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 22-11-2010
| ĐB | 88368 | |||||||||||
| G.1 | 72666 | |||||||||||
| G.2 | 7230978749 | |||||||||||
| G.3 | 217119818171201722385861275765 | |||||||||||
| G.4 | 1040757485477512 | |||||||||||
| G.5 | 856635172537142094849373 | |||||||||||
| G.6 | 596589179 | |||||||||||
| G.7 | 51287104 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 1, 4, 9 | 
| 1 | 1, 2, 2, 7 | 
| 2 | 0, 8 | 
| 3 | 7, 8 | 
| 4 | 0, 7, 9 | 
| 5 | 1 | 
| 6 | 5, 6, 6, 8 | 
| 7 | 1, 3, 4, 9 | 
| 8 | 1, 4, 9 | 
| 9 | 6 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 2, 4 | 0 | 
| 0, 1, 5, 7, 8 | 1 | 
| 1, 1 | 2 | 
| 7 | 3 | 
| 0, 7, 8 | 4 | 
| 6 | 5 | 
| 6, 6, 9 | 6 | 
| 1, 3, 4 | 7 | 
| 2, 3, 6 | 8 | 
| 0, 4, 7, 8 | 9 | 
 
            