XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 22-11-2004
| ĐB | 17431 | |||||||||||
| G.1 | 34167 | |||||||||||
| G.2 | 6006520919 | |||||||||||
| G.3 | 937772904270294194657954307225 | |||||||||||
| G.4 | 588207317315 | |||||||||||
| G.5 | 389597584381277789600952 | |||||||||||
| G.6 | 677413855 | |||||||||||
| G.7 | 75230892 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3, 5, 9 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 1, 1 |
| 4 | 2, 3 |
| 5 | 2, 5, 8 |
| 6 | 0, 5, 5, 7 |
| 7 | 5, 7, 7, 7 |
| 8 | 1, 2 |
| 9 | 2, 4, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 3, 3, 8 | 1 |
| 4, 5, 8, 9 | 2 |
| 1, 2, 4 | 3 |
| 9 | 4 |
| 1, 2, 5, 6, 6, 7, 9 | 5 |
| 6 | |
| 6, 7, 7, 7 | 7 |
| 0, 5 | 8 |
| 1 | 9 |