XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 21-9-2015
| ĐB | 08304 | |||||||||||
| G.1 | 45255 | |||||||||||
| G.2 | 3981758289 | |||||||||||
| G.3 | 921240460476670282720855070526 | |||||||||||
| G.4 | 9681639898638447 | |||||||||||
| G.5 | 815510536274392683482327 | |||||||||||
| G.6 | 789305115 | |||||||||||
| G.7 | 55212217 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 4, 5 |
| 1 | 5, 7, 7 |
| 2 | 1, 2, 4, 6, 6, 7 |
| 3 | |
| 4 | 7, 8 |
| 5 | 0, 3, 5, 5, 5 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0, 2, 4 |
| 8 | 1, 9, 9 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 7 | 0 |
| 2, 8 | 1 |
| 2, 7 | 2 |
| 5, 6 | 3 |
| 0, 0, 2, 7 | 4 |
| 0, 1, 5, 5, 5 | 5 |
| 2, 2 | 6 |
| 1, 1, 2, 4 | 7 |
| 4, 9 | 8 |
| 8, 8 | 9 |