XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 21-2-2021
| 5YS - 15YS - 1YS - 14YS - 8YS - 12YS | ||||||||||||
| ĐB | 57607 | |||||||||||
| G.1 | 09740 | |||||||||||
| G.2 | 5992025777 | |||||||||||
| G.3 | 776240951300688149944876907498 | |||||||||||
| G.4 | 5872656953955305 | |||||||||||
| G.5 | 880841207478484995164310 | |||||||||||
| G.6 | 527740449 | |||||||||||
| G.7 | 50198208 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 7, 8, 8 |
| 1 | 0, 3, 6, 9 |
| 2 | 0, 0, 4, 7 |
| 3 | |
| 4 | 0, 0, 9, 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9, 9 |
| 7 | 2, 7, 8 |
| 8 | 2, 8 |
| 9 | 4, 5, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 2, 4, 4, 5 | 0 |
| 1 | |
| 7, 8 | 2 |
| 1 | 3 |
| 2, 9 | 4 |
| 0, 9 | 5 |
| 1 | 6 |
| 0, 2, 7 | 7 |
| 0, 0, 7, 8, 9 | 8 |
| 1, 4, 4, 6, 6 | 9 |