XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 21-11-2002
ĐB | 44096 | |||||||||||
G.1 | 87251 | |||||||||||
G.2 | 8943654837 | |||||||||||
G.3 | 069338767245585119694073031936 | |||||||||||
G.4 | 866935864239 | |||||||||||
G.5 | 8040146973923954 | |||||||||||
G.6 | 594432459 | |||||||||||
G.7 | 90394761 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 0, 2, 3, 6, 6, 7, 9, 9 |
4 | 0, 7 |
5 | 1, 4, 9 |
6 | 1, 9, 9, 9 |
7 | 2 |
8 | 5, 6 |
9 | 0, 2, 4, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 4, 9 | 0 |
5, 6 | 1 |
3, 7, 9 | 2 |
3 | 3 |
5, 9 | 4 |
8 | 5 |
3, 3, 8, 9 | 6 |
3, 4 | 7 |
8 | |
3, 3, 5, 6, 6, 6 | 9 |