XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 20-3-2015
| ĐB | 79872 | |||||||||||
| G.1 | 17388 | |||||||||||
| G.2 | 9473579715 | |||||||||||
| G.3 | 244617795738622780966375926186 | |||||||||||
| G.4 | 9160712720762180 | |||||||||||
| G.5 | 166623019164227435798081 | |||||||||||
| G.6 | 273027955 | |||||||||||
| G.7 | 29135874 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3, 5 |
| 2 | 2, 7, 7, 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | 5, 7, 8, 9 |
| 6 | 0, 1, 4, 6 |
| 7 | 2, 3, 4, 4, 6, 9 |
| 8 | 0, 1, 6, 8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 8 | 0 |
| 0, 6, 8 | 1 |
| 2, 7 | 2 |
| 1, 7 | 3 |
| 6, 7, 7 | 4 |
| 1, 3, 5 | 5 |
| 6, 7, 8, 9 | 6 |
| 2, 2, 5 | 7 |
| 5, 8 | 8 |
| 2, 5, 7 | 9 |