XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 20-3-2014
| ĐB | 65184 | |||||||||||
| G.1 | 31460 | |||||||||||
| G.2 | 1864918028 | |||||||||||
| G.3 | 091134074571411301326817442683 | |||||||||||
| G.4 | 1801415576779622 | |||||||||||
| G.5 | 207250514162717884421397 | |||||||||||
| G.6 | 253687852 | |||||||||||
| G.7 | 70251899 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1, 3, 8 |
| 2 | 2, 5, 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2, 5, 9 |
| 5 | 1, 2, 3, 5 |
| 6 | 0, 2 |
| 7 | 0, 2, 4, 7, 8 |
| 8 | 3, 4, 7 |
| 9 | 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7 | 0 |
| 0, 1, 5 | 1 |
| 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2 |
| 1, 5, 8 | 3 |
| 7, 8 | 4 |
| 2, 4, 5 | 5 |
| 6 | |
| 7, 8, 9 | 7 |
| 1, 2, 7 | 8 |
| 4, 9 | 9 |