XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 20-3-2008
| ĐB | 13697 | |||||||||||
| G.1 | 90030 | |||||||||||
| G.2 | 4622419170 | |||||||||||
| G.3 | 002978047396919672916095560336 | |||||||||||
| G.4 | 6526120929878283 | |||||||||||
| G.5 | 183117729061427216353274 | |||||||||||
| G.6 | 864797397 | |||||||||||
| G.7 | 15939258 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 0, 1, 5, 6 |
| 4 | |
| 5 | 5, 8 |
| 6 | 1, 4 |
| 7 | 0, 2, 2, 3, 4 |
| 8 | 3, 7 |
| 9 | 1, 2, 3, 7, 7, 7, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 7 | 0 |
| 3, 6, 9 | 1 |
| 7, 7, 9 | 2 |
| 7, 8, 9 | 3 |
| 2, 6, 7 | 4 |
| 1, 3, 5 | 5 |
| 2, 3 | 6 |
| 8, 9, 9, 9, 9 | 7 |
| 5 | 8 |
| 0, 1 | 9 |