XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 20-3-2007
| ĐB | 76612 | |||||||||||
| G.1 | 69598 | |||||||||||
| G.2 | 3530008679 | |||||||||||
| G.3 | 082129482704939152742559025663 | |||||||||||
| G.4 | 5025541611314397 | |||||||||||
| G.5 | 912045551899519611726297 | |||||||||||
| G.6 | 456516018 | |||||||||||
| G.7 | 26883311 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1, 2, 2, 6, 6, 8 |
| 2 | 0, 5, 6, 7 |
| 3 | 1, 3, 9 |
| 4 | |
| 5 | 5, 6 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2, 4, 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0, 6, 7, 7, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 9 | 0 |
| 1, 3 | 1 |
| 1, 1, 7 | 2 |
| 3, 6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 2, 5 | 5 |
| 1, 1, 2, 5, 9 | 6 |
| 2, 9, 9 | 7 |
| 1, 8, 9 | 8 |
| 3, 7, 9 | 9 |