XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 20-3-2004
| ĐB | 47330 | |||||||||||
| G.1 | 82729 | |||||||||||
| G.2 | 2322934442 | |||||||||||
| G.3 | 757022187426063316802290407085 | |||||||||||
| G.4 | 909537556874 | |||||||||||
| G.5 | 443226442463211480335121 | |||||||||||
| G.6 | 651516895 | |||||||||||
| G.7 | 01870957 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 4, 9 |
| 1 | 4, 6 |
| 2 | 1, 9, 9 |
| 3 | 0, 2, 3 |
| 4 | 2, 4 |
| 5 | 1, 5, 7 |
| 6 | 3, 3 |
| 7 | 4, 4 |
| 8 | 0, 5, 7 |
| 9 | 5, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 8 | 0 |
| 0, 2, 5 | 1 |
| 0, 3, 4 | 2 |
| 3, 6, 6 | 3 |
| 0, 1, 4, 7, 7 | 4 |
| 5, 8, 9, 9 | 5 |
| 1 | 6 |
| 5, 8 | 7 |
| 8 | |
| 0, 2, 2 | 9 |