XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 20-2-2021
| 7YT - 8YT - 3YT - 15YT - 12YT - 10YT | ||||||||||||
| ĐB | 70030 | |||||||||||
| G.1 | 44389 | |||||||||||
| G.2 | 9043347790 | |||||||||||
| G.3 | 168157616785737269691737121586 | |||||||||||
| G.4 | 8614333976824643 | |||||||||||
| G.5 | 075844880206548423820709 | |||||||||||
| G.6 | 047209578 | |||||||||||
| G.7 | 49473744 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 9, 9 |
| 1 | 4, 5 |
| 2 | |
| 3 | 0, 3, 7, 7, 9 |
| 4 | 3, 4, 7, 7, 9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 7, 9 |
| 7 | 1, 8 |
| 8 | 2, 2, 4, 6, 8, 9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 9 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8, 8 | 2 |
| 3, 4 | 3 |
| 1, 4, 8 | 4 |
| 1 | 5 |
| 0, 8 | 6 |
| 3, 3, 4, 4, 6 | 7 |
| 5, 7, 8 | 8 |
| 0, 0, 3, 4, 6, 8 | 9 |