XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 2-9-2020
4PZ - 3PZ - 7PZ - 10PZ - 2PZ - 14PZ | ||||||||||||
ĐB | 45148 | |||||||||||
G.1 | 97339 | |||||||||||
G.2 | 1690646858 | |||||||||||
G.3 | 788587355945336403943832143575 | |||||||||||
G.4 | 7691773075984346 | |||||||||||
G.5 | 986681708474344207337302 | |||||||||||
G.6 | 237389026 | |||||||||||
G.7 | 00669571 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 6 |
1 | |
2 | 1, 6 |
3 | 0, 3, 6, 7, 9 |
4 | 2, 6, 8 |
5 | 8, 8, 9 |
6 | 6, 6 |
7 | 0, 1, 4, 5 |
8 | 9 |
9 | 1, 4, 5, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 3, 7 | 0 |
2, 7, 9 | 1 |
0, 4 | 2 |
3 | 3 |
7, 9 | 4 |
7, 9 | 5 |
0, 2, 3, 4, 6, 6 | 6 |
3 | 7 |
4, 5, 5, 9 | 8 |
3, 5, 8 | 9 |