Xổ số miền Bắc ngày 02-08-2019
Đặc biệt | 82782 | |||||||||||
Giải nhất | 94045 | |||||||||||
Giải nhì | 58669 | 38238 | ||||||||||
Giải ba | 58894 | 16322 | 06079 | |||||||||
83344 | 28577 | 43240 | ||||||||||
Giải tư | 2671 | 0191 | 2612 | 0256 | ||||||||
Giải năm | 2372 | 1144 | 3751 | |||||||||
7444 | 1619 | 3121 | ||||||||||
Giải sáu | 053 | 278 | 929 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 68 | 79 | 63 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 19 |
2 | 21, 22, 29 |
3 | 38 |
4 | 40, 44, 44, 44, 45 |
5 | 51, 53, 56 |
6 | 63, 68, 69 |
7 | 71, 72, 77, 78, 79, 79 |
8 | 82 |
9 | 91, 91, 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
21, 51, 71, 91, 91 | 1 |
12, 22, 72, 82 | 2 |
53, 63 | 3 |
44, 44, 44, 94 | 4 |
45 | 5 |
56 | 6 |
77 | 7 |
38, 68, 78 | 8 |
19, 29, 69, 79, 79 | 9 |