XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 2-8-2015
| ĐB | 15650 | |||||||||||
| G.1 | 29794 | |||||||||||
| G.2 | 2394344768 | |||||||||||
| G.3 | 645145918856781042442313526914 | |||||||||||
| G.4 | 9360206109954613 | |||||||||||
| G.5 | 957355987519730344920144 | |||||||||||
| G.6 | 142401284 | |||||||||||
| G.7 | 58048576 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 4 |
| 1 | 3, 4, 4, 9 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 2, 3, 4, 4 |
| 5 | 0, 8 |
| 6 | 0, 1, 8 |
| 7 | 3, 6 |
| 8 | 1, 4, 5, 8 |
| 9 | 2, 4, 5, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 6 | 0 |
| 0, 6, 8 | 1 |
| 4, 9 | 2 |
| 0, 1, 4, 7 | 3 |
| 0, 1, 1, 4, 4, 8, 9 | 4 |
| 3, 8, 9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 7 | |
| 5, 6, 8, 9 | 8 |
| 1 | 9 |