XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 2-8-2002
| ĐB | 43201 | |||||||||||
| G.1 | 17300 | |||||||||||
| G.2 | 8914738784 | |||||||||||
| G.3 | 430891436666254129646098896480 | |||||||||||
| G.4 | 740576137329 | |||||||||||
| G.5 | 0379620914426957 | |||||||||||
| G.6 | 686490660 | |||||||||||
| G.7 | 40815693 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 9 |
| 3 | |
| 4 | 0, 2, 7 |
| 5 | 4, 6, 7 |
| 6 | 0, 4, 6 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0, 1, 4, 6, 8, 9 |
| 9 | 0, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4, 6, 8, 9 | 0 |
| 0, 8 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1, 9 | 3 |
| 5, 6, 8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 5, 6, 8 | 6 |
| 4, 5 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0, 2, 7, 8 | 9 |