XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 2-7-2019
| 14NA - 6NA - 3NA | ||||||||||||
| ĐB | 85978 | |||||||||||
| G.1 | 66484 | |||||||||||
| G.2 | 7377258816 | |||||||||||
| G.3 | 670555255046331013156832472988 | |||||||||||
| G.4 | 6856031956753374 | |||||||||||
| G.5 | 223828772033103074797204 | |||||||||||
| G.6 | 401767900 | |||||||||||
| G.7 | 24075895 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 4, 7 |
| 1 | 5, 6, 9 |
| 2 | 4, 4 |
| 3 | 0, 1, 3, 8 |
| 4 | |
| 5 | 0, 5, 6, 8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 8 | 4, 8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 3, 5 | 0 |
| 0, 3 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3 | 3 |
| 0, 2, 2, 7, 8 | 4 |
| 1, 5, 7, 9 | 5 |
| 1, 5 | 6 |
| 0, 6, 7 | 7 |
| 3, 5, 7, 8 | 8 |
| 1, 7 | 9 |